Решение на Академичния съвет | АС №4/26.06.2024 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр. 69 от 16.08.2024 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2024-11-18 | ||||||||
Наименование на конкурса | Администрация и управление (регионален бизнес и ютилитис) | ||||||||
Професионално направление | 3.7. Администрация и управление | ||||||||
Научна специалност | Администрация и управление (регионален бизнес и ютилитис) | ||||||||
Катедра | Регионално развитие | ||||||||
Факултет | Управление и администрация | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Николай Иванов Цонков
|
||||||||
Доклад на научното жури | |||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет |
Решение на Академичния съвет | АС № 6/13.12.2023 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В. бр. 4 от 12.01.2024 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2024-04-25 | ||||||||
Наименование на конкурса | Политология (политически ценности и интереси) | ||||||||
Професионално направление | 3.3. Политически науки | ||||||||
Научна специалност | Политология (политически ценности и интереси) | ||||||||
Катедра | Политология | ||||||||
Факултет | Международна икономика и политика | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Блага Иванова Благоева
|
||||||||
Доклад на научното жури | 29.05.2024 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност "професор" |
Решение на Академичния съвет | АС № 6/13.12.2023 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В. бр.4 от 12.01.2024 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2024-04-25 | ||||||||
Наименование на конкурса | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (управленско счетоводство) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (управленско счетоводство) | ||||||||
Катедра | Счетоводство и анализ | ||||||||
Факултет | Финансово-счетоводен факултет | ||||||||
Кандидати |
Теодора Йорданова Рупска
|
||||||||
Доклад на научното жури | 28.05.2024 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност "професор" |
Решение на Академичния съвет | АС № 6 от 13.12.2023 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В. бр. 4 от 12.01.2024 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2024-04-19 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икономика и управление (стратегически бизнес мениджмънт) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икономика и управление (стратегически бизнес мениджмънт) | ||||||||
Катедра | Индустриален бизнес | ||||||||
Факултет | Бизнес факултет | ||||||||
Кандидати |
Радко Асенов Радев
|
||||||||
Доклад на научното жури | 20.05.2024 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност "професор" |
Решение на Академичния съвет | АС № 4/28.06.2023 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В. бр.70/15.08.2023 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2023-12-07 | ||||||||
Наименование на конкурса | Маркетинг (ценова политика) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Маркетинг (ценова политика) | ||||||||
Катедра | Маркетинг и стратегическо планиране | ||||||||
Факултет | Управление и администрация | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Татяна Нейчева Нецева-Порчева
|
||||||||
Доклад на научното жури | 09.01.2024 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност "професор" |
Решение на Академичния съвет | АС № 4/28.06.2023 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В. бр.70/15.08.2023 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2023-12-07 | ||||||||
Наименование на конкурса | Информатика (Информационни технологии и системи за намаляване на риска от бедствия) | ||||||||
Професионално направление | 4.6. Информатика и компютърни науки | ||||||||
Научна специалност | Информатика (Информационни технологии и системи за намаляване на риска от бедствия) | ||||||||
Катедра | Информатика | ||||||||
Факултет | Приложна информатика и статистика | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Пламена Венцеславова Златева
|
||||||||
Доклад на научното жури | 11.01.2024 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност "професор" |
Решение на Академичния съвет | АС № 4/28.06.2023 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В. бр.70/15.08.2023 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2023-12-07 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икономика и управление (социално предприемачество) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икономика и управление (социално предприемачество) | ||||||||
Катедра | Предприемачество | ||||||||
Факултет | Бизнес факултет | ||||||||
Кандидати |
проф. д-р Николай Ангелов Денчев
|
||||||||
Доклад на научното жури | 08.01.2024 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност "професор" |
Решение на Академичния съвет | АС № 4/28.06.2023 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В. бр.70/15.08.2023 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2023-12-07 | ||||||||
Наименование на конкурса | Световно стопанство и МИО (европейска интеграция) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Световно стопанство и МИО (европейска интеграция) | ||||||||
Катедра | Международни отношения | ||||||||
Факултет | Международна икономика и политика | ||||||||
Кандидати |
доц. д.н. Георги Чанков Георгиев
|
||||||||
Доклад на научното жури | 10.01.2024 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност "професор" |
Решение на Академичния съвет | АС№9/30.11.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.98/09.12.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2023-04-10 | ||||||||
Наименование на конкурса | Статистика, иконометрия и демография (статистически анализ на външната миграция) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Статистика, иконометрия и демография (статистически анализ на външната миграция) | ||||||||
Катедра | Статистика и иконометрия | ||||||||
Факултет | Приложна информатика и статистика | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков
|
||||||||
Доклад на научното жури | 11.05.2023 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност "професор" |
Решение на Академичния съвет | АС№9/30.11.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.98/09.12.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2023-04-10 | ||||||||
Наименование на конкурса | Статистика, иконометрия и демография (приложна иконометрия и статистика) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Статистика, иконометрия и демография (приложна иконометрия и статистика) | ||||||||
Катедра | Статистика и иконометрия | ||||||||
Факултет | Приложна информатика и статистика | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Соня Дакова Чипева
|
||||||||
Доклад на научното жури | 11.05.2023 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност "професор" |
Решение на Академичния съвет | АС №9/30.11.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.98/09.12.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2023-03-21 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икономика и управление (управление на транспорта) | ||||||||
Професионално направление | 3.8 Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икономика и управление (управление на транспорта) | ||||||||
Катедра | Икономика на транспорта и енергетиката | ||||||||
Факултет | Икономика на ифраструктурата | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Светла Драганова Цветкова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 27.04.2023 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност "професор" |
Решение на Академичния съвет | АС №5/01.06.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.60/29.07.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2022-12-16 | ||||||||
Наименование на конкурса | Приложение на изчислителната техника в икономиката (дигитална трансформация и архитектура за обработка на големи данни) | ||||||||
Професионално направление | 3.8 Икономика | ||||||||
Научна специалност | Приложение на изчислителната техника в икономиката (дигитална трансформация и архитектура за обработка на големи данни) | ||||||||
Катедра | Информационни технологии и комуникации | ||||||||
Факултет | Приложна информатика и статистика | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Любен Кирилов Боянов
|
||||||||
Доклад на научното жури | 19.01.2023 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС №05/01.06.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.60/29.07.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2022-12-05 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икономика и управление (мениджмънт и маркетинг на недвижими имоти) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икономика и управление (мениджмънт и маркетинг на недвижими имоти) | ||||||||
Катедра | Недвижима собственост | ||||||||
Факултет | Бизнес | ||||||||
Кандидати |
Георги Шинков Забунов
|
||||||||
Доклад на научното жури | 06.01.2023 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС №5/01.06.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.60/29.07.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2022-11-21 | ||||||||
Наименование на конкурса | Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (публични финанси) | ||||||||
Професионално направление | 3.8 Икономика | ||||||||
Научна специалност | Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (публични финанси) | ||||||||
Катедра | Финанси | ||||||||
Факултет | Финансово-счетоводен | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Пресияна Стойкова Ненкова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 22.12.2022 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС №5/01.06.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.60/29.07.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2022-11-15 | ||||||||
Наименование на конкурса | Спорт (баскетбол и баскетбол 3х3) | ||||||||
Професионално направление | 7.6 Спорт | ||||||||
Научна специалност | Спорт (баскетбол и баскетбол 3х3) | ||||||||
Катедра | Физическо възпитание и спорт | ||||||||
Факултет | Бизнес | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Спас Богданов Ставрев
|
||||||||
Доклад на научното жури | 16.12.2022 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС №5/01.06.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.60/29.07.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2022-11-14 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икономика и управление (управление на иновациите и инвестициите в сигурността и отбраната) | ||||||||
Професионално направление | 3.8 Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икономика и управление (управление на иновациите и инвестициите в сигурността и отбраната) | ||||||||
Катедра | Национална и регионална сигурност | ||||||||
Факултет | Икономика на инфраструктурата | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Цветан Георгиев Цветков
|
||||||||
Доклад на научното жури | 15.12.2022 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС №5/01.06.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.60/29.07.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2022-11-14 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икономика и управление (управление на събитията в туризма) | ||||||||
Професионално направление | 3.8 Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икономика и управление (управление на събитията в туризма) | ||||||||
Катедра | Икономика на туризма | ||||||||
Факултет | Икономика на инфраструктурата | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Еленита Кирилова Великова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 15.12.2022 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС №5/01.06.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.60/29.07.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2022-11-11 | ||||||||
Наименование на конкурса | Администрация и управление (геоикономика и регионална демография) | ||||||||
Професионално направление | 3.7 Администрация и управление | ||||||||
Научна специалност | Администрация и управление (геоикономика и регионална демография) | ||||||||
Катедра | Регионално развитие | ||||||||
Факултет | Управление и администрация | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Камен Димитров Петров
|
||||||||
Доклад на научното жури | 13.12.2022 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС №5/01.06.2022 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.60/29.07.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2022-11-04 | ||||||||
Наименование на конкурса | Планиране | ||||||||
Професионално направление | 3.8 Икономика | ||||||||
Научна специалност | Планиране | ||||||||
Катедра | Маркетинг и стратегическо планиране | ||||||||
Факултет | Управление и администрация | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Християн Анастасов Танушев
|
||||||||
Доклад на научното жури | 06.12.2022 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС №6/13.12.2021 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | Д.В., бр.2/07.01.2022 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2022-04-28 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икономика и управление (аграрен и екологичен мениджмънт) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икономика и управление (аграрен и екологичен мениджмънт) | ||||||||
Катедра | Икономика на природните ресурси | ||||||||
Факултет | Бизнес | ||||||||
Кандидати |
Зорница Димова Стоянова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 30.05.2022 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС №4/07.07.2021 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 71 от 27.08.2021 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2021-12-22 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икономика и управление (икономика и финанси на фирмите за недвижими имоти) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икономика и управление (икономика и финанси на фирмите за недвижими имоти) | ||||||||
Катедра | Недвижима собственост | ||||||||
Факултет | Бизнес факултет | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Марин Иванов Гълъбов
|
||||||||
Доклад на научното жури | 22.02.2022 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 4/07.07.2021 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 71 от 27.08.2021 | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2021-12-20 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икномика и управление (управленско консултиране в туризма) | ||||||||
Професионално направление | 3.8 Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икномика и управление (управленско консултиране в туризма) | ||||||||
Катедра | Икономика на туризма | ||||||||
Факултет | Икономика на инфрастурктурата | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Мариана Кирилова Янева
|
||||||||
Доклад на научното жури | 21.02.2022 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 7/09.12.2020 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 1 от 05.01.2021 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2021-04-19 | ||||||||
Наименование на конкурса | Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (фондови пазари, финансов инженеринг и деривати с фиксиран доход) | ||||||||
Професионално направление | Икономика | ||||||||
Научна специалност | Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (фондови пазари, финансов инженеринг и деривати с фиксиран доход) | ||||||||
Катедра | Финанси | ||||||||
Факултет | Финансово-счетоводен | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Тодор Стефанов Недев
|
||||||||
Доклад на научното жури | 20.05.2021 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 7/09.12.2020 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 1 от 05.01.2021 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2021-04-16 | ||||||||
Наименование на конкурса | Маркетинг (продуктова политика) | ||||||||
Професионално направление | Икономика | ||||||||
Научна специалност | Маркетинг (продуктова политика) | ||||||||
Катедра | Маркетинг и стратегическо планиране | ||||||||
Факултет | Управление и администрация | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Красимир Маринов Маринов
|
||||||||
Доклад на научното жури | 17.05.2021 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 7/09.12.2020 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 1 от 05.01.2021 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2021-04-13 | ||||||||
Наименование на конкурса | Социално управление (управление на промените и антикризисно управление) | ||||||||
Професионално направление | Администрация и управление | ||||||||
Научна специалност | Социално управление (управление на промените и антикризисно управление) | ||||||||
Катедра | Управление | ||||||||
Факултет | Управление и администрация | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Марияна Тонева Кузманова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 14.05.2021 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 7/09.12.2020 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 1 от 05.01.2021 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2021-04-09 | ||||||||
Наименование на конкурса | Социология (социология на девиантното поведение и престъпността) | ||||||||
Професионално направление | Социология, антропология и науки за културата | ||||||||
Научна специалност | Социология (социология на девиантното поведение и престъпността) | ||||||||
Катедра | Икономическа социология | ||||||||
Факултет | Общоикономически | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Георги Светлозаров Петрунов
|
||||||||
Доклад на научното жури | 11.05.2021 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 5/08.07.2020 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 75 от 25.08.2020 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-12-23 | ||||||||
Наименование на конкурса | Социология (социология на пазара) | ||||||||
Професионално направление | 3.1. Социология, антропология и науки за културата | ||||||||
Научна специалност | Социология (социология на пазара) | ||||||||
Катедра | Икономическа социология | ||||||||
Факултет | Общоикономически | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Вяра Борисова Стоилова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 01.02.2021 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 5/08.07.2020 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 75 от 25.08.2021 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-12-10 | ||||||||
Наименование на конкурса | Гражданско и семейно право | ||||||||
Професионално направление | 3.6. Право | ||||||||
Научна специалност | Гражданско и семейно право | ||||||||
Катедра | Частноправни науки | ||||||||
Факултет | Юридически факултет | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Таня Николова Йосифова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 15.01.2021 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 5/04.12.2019 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 99 от 17.12.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-04-27 | ||||||||
Наименование на конкурса | Право на Европейския съюз | ||||||||
Професионално направление | 3.6. Право | ||||||||
Научна специалност | Право на Европейския съюз | ||||||||
Катедра | Международно право и право на ЕС | ||||||||
Факултет | Юридически | ||||||||
Кандидати |
доц. д.н. Живко Иванов Драганов
|
||||||||
Доклад на научното жури | 28.05.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 5/04.12.2019 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 99 от 17.12.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-04-27 | ||||||||
Наименование на конкурса | Политология (теория и практика на политическата реклама) | ||||||||
Професионално направление | 3.3. Политически науки | ||||||||
Научна специалност | Политология (теория и практика на политическата реклама) | ||||||||
Катедра | Политология | ||||||||
Факултет | Международна икономика и политика | ||||||||
Кандидати |
доц. д.п.н. Георги Любенов Манолов
|
||||||||
Доклад на научното жури | 28.05.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 5/04.12.2019 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 99 от 17.12.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-04-16 | ||||||||
Наименование на конкурса | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов и управленски контрол) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов и управленски контрол) | ||||||||
Катедра | Финансов контрол | ||||||||
Факултет | Финансово-счетоводен факултет | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Емил Асенов Атанасов
|
||||||||
Доклад на научното жури | 20.05.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 5/04.12.2019 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 99 от 17.12.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-04-13 | ||||||||
Наименование на конкурса | Световно стопанство и МИО (международни финанси) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Световно стопанство и МИО (международни финанси) | ||||||||
Катедра | МИО и безнис | ||||||||
Факултет | Международна икономика и политика | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Светлана Колева Александрова - Златанска
|
||||||||
Доклад на научното жури | 14.05.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 5/04.12.2019 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 99 от 17.12.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-04-10 | ||||||||
Наименование на конкурса | Политология (теория на международните отношения и проблеми на икономическата сигурност) | ||||||||
Професионално направление | 3.3. Политически науки | ||||||||
Научна специалност | Политология (теория на международните отношения и проблеми на икономическата сигурност) | ||||||||
Катедра | Международни отношения | ||||||||
Факултет | Международна икономика и политика | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Евгения Вангелова Василева
|
||||||||
Доклад на научното жури | 16.06.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 5/04.12.2019 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 99 от 17.12.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-03-20 | ||||||||
Наименование на конкурса | Социално управление (стратегически HR мениджмънт и стратегическо управление) | ||||||||
Професионално направление | 3.7. Администрация и управление | ||||||||
Научна специалност | Социално управление (стратегически HR мениджмънт и стратегическо управление) | ||||||||
Катедра | Управление | ||||||||
Факултет | Управление и администрация | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Цветана Александрова Стоянова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 23.04.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 3/10.07.2019 | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 72 от 13.09.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-02-10 | ||||||||
Наименование на конкурса | Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и международни финанси) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и международни финанси) | ||||||||
Катедра | Финанси | ||||||||
Факултет | Финансово-счетоводен | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова - Праматарова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 11.03.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 3/10.07.2019 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 72 от 13.09.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-01-20 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икономика (история и теория на стопанството) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икономика (история и теория на стопанството) | ||||||||
Катедра | Политическа икономия | ||||||||
Факултет | Общоикономически факултет | ||||||||
Кандидати |
доц. д.н. Пенчо Денчев Пенчев
|
||||||||
Доклад на научното жури | 20.02.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 3/10.07.2019 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 72 от 13.09.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-01-14 | ||||||||
Наименование на конкурса | Световно стопанство и МИО | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Световно стопанство и МИО | ||||||||
Катедра | МИО и бизнес | ||||||||
Факултет | Международна икономика и политика | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Миланка Димитрова Славова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 18.02.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 3/10.07.2019 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 72 от 13.09.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2020-01-09 | ||||||||
Наименование на конкурса | Икономика и организация на труда (социален одит, социална отговорност и човешки ресурси) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Икономика и организация на труда (социален одит, социална отговорност и човешки ресурси) | ||||||||
Катедра | Човешки ресурси и социална защита | ||||||||
Факултет | Общоикономически | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Мирослава Михайлова Динева - Пейчева
|
||||||||
Доклад на научното жури | 12.02.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | АС № 3/10.07.2019 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 72 от 13.09.2019 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2019-12-06 | ||||||||
Наименование на конкурса | Социално управление (основи на управлението и бизнес комуникации) | ||||||||
Професионално направление | 3.7. Администрация и управление | ||||||||
Научна специалност | Социално управление (основи на управлението и бизнес комуникации) | ||||||||
Катедра | Управление | ||||||||
Факултет | Управление и администрация | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Надя Димитрова Миронова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 09.01.2020 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академичната длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | № 2/19.-21.04.2018 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 36 от 27.04.2018 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2018-09-07 | ||||||||
Наименование на конкурса | Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси и Оценка на предприятия) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси и Оценка на предприятия) | ||||||||
Катедра | Финанси | ||||||||
Факултет | Финансово-счетоводен | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Димитър Ненков Ненков
|
||||||||
Доклад на научното жури | 08.10.2018 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избран на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | № 2/19.-21.04.2018 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 36 от 27.04.2018 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2018-09-07 | ||||||||
Наименование на конкурса | Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост) | ||||||||
Професионално направление | 3.8. Икономика | ||||||||
Научна специалност | Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост) | ||||||||
Катедра | Творчески индустрии и интелектуална собственост | ||||||||
Факултет | Бизнес | ||||||||
Кандидати |
доц. д-р Мария Ананиева Маркова
|
||||||||
Доклад на научното жури | 08.10.2018 г. | ||||||||
Резултат от гласуване на Факултетен съвет | избрана на академична длъжност професор |
Решение на Академичния съвет | № 2/19.-21.04.2018 г. | ||||||||
Обявен в "Държавен вестник" | бр. 36 от 27.04.2018 г. | ||||||||
Дата на публикуване в сайта | 2018-09-07 | ||||||||
Наименование на конкурса | Организация и управление извън сферата на материалното производство (Народопсихология, История на българската журналистика) | ||||||||
Професионално направление | 3.5. Обществени комуникации и информационни науки | ||||||||
